Daihatsu kembali hadir dengan program unggulannya menjelang Idul Fitri 1447 H.
Setiap pembelian mobil daihatsu, maka customer berkesempatan mendapatkan Hadiah 9 PAKET UMROH (atau hadiah yang disetarakan). untuk informasi selengkapnya bisa langsung menghubungi sales terpercaya kami : Gabe Laris M Sitorus : 0812 5599 6659

All New Xenia |
|
| All New Xenia 1.3 M MT | IDR 265.750.000 |
| All New Xenia 1.3 X MT | IDR 268.950.000 |
| All New Xenia 1.3 X CVT | IDR 286.350.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT | IDR 279.950.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS | IDR 289.050.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT SC | IDR 281.450.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT SC ADS | IDR 290.550.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT | IDR 297.750.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS | IDR 306.750.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT SC | IDR 299.250.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT SC ADS | IDR 308.250.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT | IDR 297.450.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT ADS | IDR 306.450.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT SC | IDR 298.950.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT SC ADS | IDR 307.950.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT | IDR 312.150.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS | IDR 321.250.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT SC | IDR 313.650.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT SC ADS | IDR 322.750.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA | IDR 322.050.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA SC | IDR 323.550.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA+ SC | IDR 334.550.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA+ | IDR 333.050.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS X | IDR 291.550.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS X | IDR 309.250.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS X | IDR 323.750.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS X TWO TONE | IDR 293.550.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 311.250.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 325.750.000 |
Daihatsu All New Terios |
|
| All New Terios X MT MC | IDR 294.050.000 |
| All New Terios X MT ADS MC | IDR 305.900.000 |
| All New Terios X AT MC | IDR 304.750.000 |
| All New Terios X AT ADS MC | IDR 316.700.000 |
| All New Terios R MT MC | IDR 328.650.000 |
| All New Terios R MT ADS SC | IDR 338.650.000 |
| All New Terios R AT MC | IDR 339.450.000 |
| All New Terios R AT ADS SC | IDR 349.450.000 |
| All New Terios R MT CUSTOM | IDR 351.450.000 |
| All New Terios R AT CUSTOM | IDR 362.250.000 |
Daihatsu Ayla |
|
| ALL NEW AYLA 1.0 M MT | IDR 177.200.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT | IDR 190.100.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 196.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 210.100.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 216.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT | IDR 207.200.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 213.100.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 227.200.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 233.100.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| LUXIO 1.5 D MT MC | IDR 255.150.000 |
| LUXIO 1.5 D MT MC AMBULANCE | IDR 287.450.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC | IDR 274.450.000 |
| LUXIO 1.5 X AT MC | IDR 286.950.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC AMBULANCE STD | IDR 273.350.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC AMBULANCE | IDR 308.150.000 |
Daihatsu Rocky |
|
| Rocky 1.2 M MT | IDR 256.150.000 |
| Rocky 1.2 M MT SC | IDR 257.650.000 |
| Rocky 1.2 M CVT | IDR 274.050.000 |
| Rocky 1.2 M CVT SC | IDR 275.550.000 |
| Rocky 1.2 X MT | IDR 270.250.000 |
| Rocky 1.2 X MT ADS | IDR 278.350.000 |
| Rocky 1.2 X MT SC | IDR 271.750.000 |
| Rocky 1.2 X MT ADS SC | IDR 279.850.000 |
| Rocky 1.2 X CVT | IDR 288.150.000 |
| Rocky 1.2 X CVT ADS | IDR 296.250.000 |
| Rocky 1.2 X CVT SC | IDR 289.650.000 |
| Rocky 1.2 X CVT ADS SC | IDR 297.750.000 |
| Rocky 1.2 X CVT LE | IDR 290.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT | IDR 283.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT SC | IDR 284.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT TWO TONE | IDR 285.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT TWO TONE SC | IDR 286.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS | IDR 291.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS SC | IDR 292.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | IDR 293.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | IDR 294.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT | IDR 298.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT SC | IDR 299.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT TWO TONE | IDR 300.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | IDR 301.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS | IDR 306.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS SC | IDR 307.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | IDR 308.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | IDR 309.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA | IDR 308.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA SC | IDR 309.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | IDR 310.550.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | IDR 311.550.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA+ SC | IDR 320.550.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 178.350.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 191.150.000 |
| Sigra 1.2 X MT MC | IDR 200.100.000 |
| Sigra 1.2 X MT MC DLX | IDR 205.700.000 |
| Sigra 1.2 X AT MC | IDR 214.000.000 |
| Sigra 1.2 X AT MC DLX | IDR 219.500.000 |
| Sigra 1.2 R MT MC | IDR 207.100.000 |
| Sigra 1.2 R MT DLX MC | IDR 210.900.000 |
| Sigra 1.2 R MT DLX SD | IDR 213.000.000 |
| Sigra 1.2 R AT MC | IDR 222.400.000 |
| Sigra 1.2 R AT DLX MC | IDR 226.200.000 |
| Sigra 1.2 R AT DLX SD | IDR 228.300.000 |
Granmax Mini Bus |
|
| Gran Max BV 1.3 FH E4 | IDR 201.350.000 |
| Gran Max BV 1.3 AC FH E4 | IDR 205.950.000 |
| Gran Max BV 1.5 AC PS ABS MC | IDR 223.150.000 |
| Gran Max MB 1.3 D FH E4 | IDR 233.650.000 |
| Gran Max MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 239.550.000 |
| Gran Max MB 1.3 D Ambulance | IDR 267.650.000 |
| Gran Max MB 1.5 D PS MC | IDR 255.450.000 |
Granmax Pick Up |
|
| Gran Max PU 1.3 STD | IDR 209.550.000 |
| Gran Max PU 1.5 STD MC | IDR 220.850.000 |
| Gran Max PU AC PS 1.5 MC | IDR 228.250.000 |
NEW ROCKY |
|
| New Rocky 1.2 M MT | IDR 256.350.000 |
| New Rocky 1.2 M MT HU | IDR 257.000.000 |
| New Rocky 1.2 M CVT | IDR 274.250.000 |
| New Rocky 1.2 M CVT HU | IDR 274.900.000 |
| New Rocky 1.2 X MT | IDR 270.450.000 |
| New Rocky 1.2 X MT HU | IDR 271.100.000 |
| New Rocky 1.2 X MT ADS | IDR 278.550.000 |
| New Rocky 1.2 X MT ADS HU | IDR 279.200.000 |
| New Rocky 1.2 X MT SC | IDR 271.950.000 |
| New Rocky 1.2 X MT SC HU | IDR 272.600.000 |
| New Rocky 1.2 X MT ADS SC | IDR 280.050.000 |
| New Rocky 1.2 X MT ADS SC HU | IDR 280.700.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT | IDR 288.350.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT HU | IDR 289.000.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT ADS | IDR 296.450.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT ADS HU | IDR 297.100.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT SC | IDR 289.850.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT SC HU | IDR 290.500.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT SC ADS | IDR 297.950.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT SC ADS HU | IDR 298.600.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT | IDR 283.350.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT SC | IDR 284.850.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT 2 TONE | IDR 285.850.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT 2 TONE SC | IDR 286.850.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT ADS | IDR 291.450.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT ADS SC | IDR 292.950.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | IDR 293.950.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | IDR 294.950.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT | IDR 298.350.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT SC | IDR 299.850.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT 2 TONE | IDR 300.850.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 301.850.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ADS | IDR 306.450.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ADS SC | IDR 307.950.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | IDR 308.950.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | IDR 309.950.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ASA | IDR 308.250.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ASA SC | IDR 309.750.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | IDR 310.750.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | IDR 311.750.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ASA+ SC | IDR 320.750.000 |
New Sirion |
|
| New Sirion X CVT | IDR 251.050.000 |
| New Sirion R CVT | IDR 260.250.000 |
Tidak ada komentar