Eksterior SUV dengan platform DNGA (Daihatsu New Global Architecture), memberikan tampilan yang agresif & sporty serta kenyamanan yang lebih baik untuk sahabat keluarga muda Indonesia
All New Xenia |
|
| All New Xenia 1.3 M MT | IDR 267.350.000 |
| All New Xenia 1.3 X MT | IDR 270.550.000 |
| All New Xenia 1.3 X CVT | IDR 287.950.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT | IDR 281.550.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS | IDR 290.650.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT SC | IDR 283.050.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT SC ADS | IDR 292.150.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT | IDR 299.350.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS | IDR 308.350.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT SC | IDR 300.850.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT SC ADS | IDR 309.850.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT | IDR 299.050.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT ADS | IDR 308.050.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT SC | IDR 300.050.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT SC ADS | IDR 309.550.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT | IDR 313.750.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS | IDR 322.850.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT SC | IDR 315.250.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT SC ADS | IDR 324.350.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA | IDR 323.650.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA SC | IDR 325.150.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA+ SC | IDR 336.150.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA+ | IDR 334.650.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS X | IDR 293.150.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS X | IDR 310.850.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS X | IDR 325.350.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS X TWO TONE | IDR 295.150.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 312.850.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 327.350.000 |
Daihatsu All New Terios |
|
| All New Terios X MT MC | IDR 297.050.000 |
| All New Terios X MT ADS MC | IDR 308.900.000 |
| All New Terios X AT MC | IDR 307.750.000 |
| All New Terios X AT ADS MC | IDR 319.700.000 |
| All New Terios X AT SE MC | IDR 309.750.000 |
| All New Terios R MT MC | IDR 331.650.000 |
| All New Terios R MT ADS SC | IDR 341.650.000 |
| All New Terios R AT MC | IDR 342.450.000 |
| All New Terios R AT ADS SC | IDR 352.450.000 |
| All New Terios R MT CUSTOM | IDR 354.450.000 |
| All New Terios R AT CUSTOM | IDR 365.250.000 |
Daihatsu Ayla |
|
| ALL NEW AYLA 1.0 M MT | IDR 179.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT | IDR 192.700.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 198.600.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 212.700.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 218.600.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT | IDR 209.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 215.700.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 229.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 235.700.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| LUXIO 1.5 D MT MC | IDR 257.750.000 |
| LUXIO 1.5 D MT MC AMBULANCE | IDR 290.050.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC | IDR 290.050.000 |
| LUXIO 1.5 X AT MC | IDR 289.550.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC AMBULANCE STD | IDR 277.050.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC AMBULANCE | IDR 310.750.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 180.950.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 193.750.000 |
| Sigra 1.2 X MT MC | IDR 202.700.000 |
| Sigra 1.2 X MT MC DLX | IDR 208.300.000 |
| Sigra 1.2 X AT MC | IDR 216.600.000 |
| Sigra 1.2 X AT MC DLX | IDR 222.100.000 |
| Sigra 1.2 R MT MC | IDR 209.700.000 |
| Sigra 1.2 R MT DLX MC | IDR 213.500.000 |
| Sigra 1.2 R MT DLX SD | IDR 211.700.000 |
| Sigra 1.2 R MT IMP | IDR 217.600.000 |
| Sigra 1.2 R MT IMP 2 Tone | IDR 219.600.000 |
| Sigra 1.2 R AT IMP | IDR 225.000.000 |
| Sigra 1.2 R AT MC | IDR 228.800.000 |
| Sigra 1.2 R AT MC DLX MC | IDR 230.900.000 |
| Sigra 1.2 R AT MC DLX SD | IDR 227.000.000 |
| Sigra 1.2 R AT IMP | IDR 232.900.000 |
| Sigra 1.2 R AT MC DLX MC 2 Tone | IDR 234.900.000 |
Granmax Mini Bus |
|
| Gran Max BV 1.3 FH E4 | IDR 204.950.000 |
| Gran Max BV 1.3 AC FH E4 | IDR 209.550.000 |
| Gran Max BV 1.5 AC PS MC | IDR 218.050.000 |
| Gran Max MB 1.3 D FH E4 | IDR 237.250.000 |
| Gran Max MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 243.150.000 |
| Gran Max MB 1.3 D Ambulance | IDR 271.250.000 |
| Gran Max MB 1.5 D PS MC | IDR 258.050.000 |
Granmax Pick Up |
|
| Gran Max PU 1.3 STD | IDR 212.850.000 |
| Gran Max PU 1.5 STD MC | IDR 223.650.000 |
| Gran Max PU AC PS 1.5 MC | IDR 231.050.000 |
NEW ROCKY |
|
| Rocky 1.2 M MT | IDR 257.750.000 |
| Rocky 1.2 M MT SC | IDR 259.250.000 |
| Rocky 1.2 M CVT | IDR 275.650.000 |
| Rocky 1.2 M CVT SC | IDR 277.150.000 |
| Rocky 1.2 X MT | IDR 271.850.000 |
| Rocky 1.2 X MT ADS | IDR 279.950.000 |
| Rocky 1.2 X MT SC | IDR 273.350.000 |
| Rocky 1.2 X MT ADS SC | IDR 281.450.000 |
| Rocky 1.2 X CVT | IDR 289.750.000 |
| Rocky 1.2 X CVT ADS | IDR 297.850.000 |
| Rocky 1.2 X CVT SC | IDR 291.250.000 |
| Rocky 1.2 X CVT ADS SC | IDR 299.350.000 |
| Rocky 1.2 X CVT LE | IDR 292.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT | IDR 284.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT SC | IDR 286.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT 2 TONE | IDR 287.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT 2 TONE SC | IDR 288.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS | IDR 292.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS SC | IDR 294.350.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | IDR 295.350.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | IDR 296.350.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT | IDR 299.750.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT SC | IDR 301.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT 2 TONE | IDR 302.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 303.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS | IDR 307.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS SC | IDR 309.350.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | IDR 310.350.000 |
| RRocky 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | IDR 311.350.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA | IDR 309.650.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA SC | IDR 311.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | IDR 312.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | IDR 313.150.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA+ SC | IDR 322.150.000 |
| New Rocky 1.2 M MT | IDR 322.150.000 |
| New Rocky 1.2 M MT HU | IDR 257.950.000 |
| New Rocky 1.2 M CVT | IDR 258.650.000 |
| New Rocky 1.2 M CVT HU | IDR 275.850.000 |
| New Rocky 1.2 X MT | IDR 276.850.000 |
| New Rocky 1.2 X MT HU | IDR 272.050.000 |
| New Rocky 1.2 X MT ADS | IDR 272.700.000 |
| New Rocky 1.2 X MT ADS HU | IDR 280.150.000 |
| New Rocky 1.2 X MT SC | IDR 280.800.000 |
| New Rocky 1.2 X MT SC HU | IDR 273.550.000 |
| New Rocky 1.2 X MT ADS SC | IDR 274.200.000 |
| New Rocky 1.2 X MT ADS SC HU | IDR 281.650.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT | IDR 282.300.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT HU | IDR 289.950.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT ADS | IDR 290.600.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT ADS HU | IDR 298.050.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT SC | IDR 298.700.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT SC HU | IDR 291.450.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT ADS SC | IDR 292.100.000 |
| New Rocky 1.2 X CVT ADS SC HU | IDR 299.550.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT | IDR 300.200.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT MC | IDR 284.950.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT 2 TONE | IDR 286.450.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT 2 TONE SC | IDR 287.450.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT ADS | IDR 288.450.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT ADS SC | IDR 293.050.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | IDR 294.550.000 |
| New Rocky 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | IDR 295.550.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT | IDR 296.550.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT SC | IDR 299.950.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT 2 TONE | IDR 301.450.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 302.450.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ADS | IDR 303.450.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ADS SC | IDR 308.050.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | IDR 309.550.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | IDR 310.550.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ASA | IDR 311.550.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ASA SC | IDR 309.850.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | IDR 311.350.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | IDR 312.350.000 |
| New Rocky 1.0 R TC CVT ASA+SC | IDR 323.350.000 |
| ROCKY Hybrid 1.2 X | IDR 307.200.000 |
New Sirion |
|
| New Sirion X CVT | IDR 252.550.000 |
| New Sirion R CVT | IDR 261.750.000 |